🌟 Нажмите здесь (Вероятность сундука) или здесь (Вероятность получения сундука II (продолжение)) & здесь (Вероятность получения сундука III (продолжение)), чтобы узнать больше о вероятности получения сундука.
|
Rare Pack |
Cards in the pack | Card number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY |
| 2 | 1 | 41.1765% | 52.9412% | 5.8823% | |||
| 2 | 100.0% | ||||||
| Energy | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
| 41.6667% | 33.3333% | 12.5% | 8.3333% | 4.1667% |
|
Epic Pack |
Cards in the pack | Card number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY |
| 3 | 1 | 56.25% | 37.5% | 6.25% | |||
| 2 | 100.0% | ||||||
| 3 | 100.0% | ||||||
| Energy | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| 42.8516% | 21.4322% | 17.8581% | 10.7097% | 3.5742% | 3.5742% |
|
Superb Pack |
Cards in the pack | Card number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY | ||
| 4 | 1 | 83.33% | 16.67% | ||||||
| 2 | 83.33% | 16.67% | |||||||
| 3 | 83.33% | 16.67% | |||||||
| 4 | 100.0% | ||||||||
| Energy | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | |
| 25.6405% | 35.9081% | 17.9541% | 7.6865% | 5.1243% | 2.5622% | 2.5622% | 2.5621% |
|
Rare Pack I |
Cards in the pack | Card number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY | ||
| 4 | 1 | 96.0% | 4.0% | ||||||
| 2 | 96.0% | 4.0% | |||||||
| 3 | 96.0% | 4.0% | |||||||
| 4 | 100.0% | ||||||||
| Energy | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | |
| 25.6405% | 35.9081% | 17.9541% | 7.6865% | 5.1243% | 2.5622% | 2.5622% | 2.5621% |
|
Rare Pack II |
Cards in the pack | Card number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY | ||
| 5 | 1 | 92.31% | 7.69% | ||||||
| 2 | 92.31% | 7.69% | |||||||
| 3 | 92.31% | 7.69% | |||||||
| 4 | 92.31% | 7.69% | |||||||
| 5 | 100.0% | ||||||||
| Energy | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | |
| 25.6405% | 35.9081% | 17.9541% | 7.6865% | 5.1243% | 2.5622% | 2.5622% | 2.5621% |
|
Superb Pack I |
Cards in the pack | Card number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY | ||
| 5 | 1 | 83.33% | 16.67% | ||||||
| 2 | 83.33% | 16.67% | |||||||
| 3 | 83.33% | 16.67% | |||||||
| 4 | 83.33% | 16.67% | |||||||
| 5 | 100.0% | ||||||||
| Energy | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | |
| 25.6405% | 35.9081% | 17.9541% | 7.6865% | 5.1243% | 2.5622% | 2.5622% | 2.5621% |
|
Rare Pack III |
Puzzles in the pack | Puzzle number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY |
| 2 | 1 | 41.18% | 52.94% | 5.88% | |||
| 2 | 100.0% | ||||||
| Energy | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
| 41.67% | 33.33% | 12.5% | 8.33% | 4.17% |
|
Epic Pack I |
Puzzles in the pack | Puzzle number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY |
| 4 | 1 | 56.25% | 37.5% | 6.25% | |||
| 2 | 56.25% | 37.5% | 6.25% | ||||
| 3 | 100.0% | ||||||
| 4 | 100.0% | ||||||
| Energy | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| 42.8516% | 21.4322% | 17.8581% | 10.7097% | 3.5742% | 3.5742% |
|
Superb Pack II |
Puzzles in the pack | Puzzle number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY | ||
| 4 | 1 | 83.33% | 16.67% | ||||||
| 2 | 83.33% | 16.67% | |||||||
| 3 | 83.33% | 16.67% | |||||||
| 4 | 100.0% | ||||||||
| Energy | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | |
| 25.6405% | 35.9081% | 17.9541% | 7.6865% | 5.1243% | 2.5622% | 2.5622% | 2.5621% |
|
Rare Pack IV |
Puzzles in the pack | Puzzle number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY | ||
| 4 | 1 | 96.0% | 4.0% | ||||||
| 2 | 96.0% | 4.0% | |||||||
| 3 | 96.0% | 4.0% | |||||||
| 4 | 100.0% | ||||||||
| Energy | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | |
| 25.6405% | 35.9081% | 17.9541% | 7.6865% | 5.1243% | 2.5622% | 2.5622% | 2.5621% |
|
Rare Pack V |
Puzzles in the pack | Puzzle number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY | ||
| 5 | 1 | 92.31% | 7.69% | ||||||
| 2 | 92.31% | 7.69% | |||||||
| 3 | 92.31% | 7.69% | |||||||
| 4 | 92.31% | 7.69% | |||||||
| 5 | 100.0% | ||||||||
| Energy | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | |
| 25.6405% | 35.9081% | 17.9541% | 7.6865% | 5.1243% | 2.5622% | 2.5622% | 2.5621% |
|
Superb Pack III |
Puzzles in the pack | Puzzle number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY | ||
| 5 | 1 | 83.33% | 16.67% | ||||||
| 2 | 83.33% | 16.67% | |||||||
| 3 | 83.33% | 16.67% | |||||||
| 4 | 83.33% | 16.67% | |||||||
| 5 | 100.0% | ||||||||
| Energy | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| 25.6426% | 35.9036% | 17.9518% | 7.6908% | 5.1305% | 2.5603% | 2.5603% | 2.5601% |
|
Common Pack |
Cards in the pack | Card number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY |
| 2 | 1 | 100.0% | |||||
| 2 | 100.0% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY | |
| 1 | 1 | 100.0% |
Пазлы можно получить только тогда, когда в игре активно событие «Головоломка» (подробнее о событии «Головоломка» читайте здесь).
|
Uncommon Pack |
Cards in the pack | Card number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY |
| 3 | 1 | 43.75% | 56.25% | ||||
| 2 | 43.75% | 56.25% | |||||
| 3 | 100.0% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY | |
| 1 | 1 | 100.0% |
Пазлы можно получить только тогда, когда в игре активно событие «Головоломка» (подробнее о событии «Головоломка» читайте здесь).
|
Superb Pack IV |
Cards in the pack | Card number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY |
| 4 | 1 | 18.75% | 50.0% | 31.25% | |||
| 2 | 18.75% | 50.0% | 31.25% | ||||
| 3 | 18.75% | 50.0% | 31.25% | ||||
| 4 | 100.0% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY | |
| 2 | 1 | 18.75% | 50.0% | 31.25% | |||
| 2 | 100.0% |
Пазлы можно получить только тогда, когда в игре активно событие «Головоломка» (подробнее о событии «Головоломка» читайте здесь).
|
Rare Pack VI |
Cards in the pack | Card number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY |
| 5 | 1 | 12.35% | 37.04% | 49.38% | 1.23% | ||
| 2 | 12.35% | 37.04% | 49.38% | 1.23% | |||
| 3 | 12.35% | 37.04% | 49.38% | 1.23% | |||
| 4 | 12.35% | 37.04% | 49.38% | 1.23% | |||
| 5 | 100.0% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY | |
| 3 | 1 | 12.35% | 37.04% | 49.38% | 1.23% | ||
| 2 | 12.35% | 37.04% | 49.38% | 1.23% | |||
| 3 | 100.0% |
Пазлы можно получить только тогда, когда в игре активно событие «Головоломка» (подробнее о событии «Головоломка» читайте здесь).
|
Epic Pack II |
Cards in the pack | Card number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY |
| 5 | 1 | 6.8007% | 34.0134% | 54.4254% | 4.7605% | ||
| 2 | 6.8007% | 34.0134% | 54.4254% | 4.7605% | |||
| 3 | 6.8007% | 34.0134% | 54.4254% | 4.7605% | |||
| 4 | 6.8007% | 34.0134% | 54.4254% | 4.7605% | |||
| 5 | 100.0% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY | |
| 4 | 1 | 6.8007% | 34.0134% | 54.4254% | 4.7605% | ||
| 2 | 6.8007% | 34.0134% | 54.4254% | 4.7605% | |||
| 3 | 6.8007% | 34.0134% | 54.4254% | 4.7605% | |||
| 4 | 100.0% |
Пазлы можно получить только тогда, когда в игре активно событие «Головоломка» (подробнее о событии «Головоломка» читайте здесь).
|
Uncommon Pack I |
Cards in the pack | Card number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY |
| 5 | 1 | 10.8111% | 54.0554% | 32.4332% | 2.1602% | 0.5401% | |
| 2 | 10.8111% | 54.0554% | 32.4332% | 2.1602% | 0.5401% | ||
| 3 | 10.8111% | 54.0554% | 32.4332% | 2.1602% | 0.5401% | ||
| 4 | 10.8111% | 54.0554% | 32.4332% | 2.1602% | 0.5401% | ||
| 5 | 100.0% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY | |
| 3 | 1 | 10.8111% | 54.0554% | 32.4332% | 2.1602% | 0.5401% | |
| 2 | 10.8111% | 54.0554% | 32.4332% | 2.1602% | 0.5401% | ||
| 3 | 100.0% |
Пазлы можно получить только тогда, когда в игре активно событие «Головоломка» (подробнее о событии «Головоломка» читайте здесь).
|
Superb Pack V |
Cards in the pack | Card number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY |
| 5 | 1 | 5.29% | 47.62% | 42.33% | 4.23% | 0.53% | |
| 2 | 5.29% | 47.62% | 42.33% | 4.23% | 0.53% | ||
| 3 | 5.29% | 47.62% | 42.33% | 4.23% | 0.53% | ||
| 4 | 5.29% | 47.62% | 42.33% | 4.23% | 0.53% | ||
| 5 | 100.0% | ||||||
| Joker Card* | 33.3334% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY | |
| 3 | 1 | 5.29% | 47.62% | 42.33% | 4.23% | 0.53% | |
| 2 | 5.29% | 47.62% | 42.33% | 4.23% | 0.53% | ||
| 3 | 100.0% |
*Помимо перечисленных предметов у вас есть 33.3334% шанс получить дополнительную Карту Joker.
Пазлы можно получить только тогда, когда в игре активно событие «Головоломка» (подробнее о событии «Головоломка» читайте здесь).
|
Rare Pack VII |
Cards in the pack | Card number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY |
| 4 | 1 | 37.04% | 55.56% | 6.17% | 1.23% | ||
| 2 | 37.04% | 55.56% | 6.17% | 1.23% | |||
| 3 | 37.04% | 55.56% | 6.17% | 1.23% | |||
| 4 | 100.0% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY | |
| 3 | 1 | 37.04% | 55.56% | 6.17% | 1.23% | ||
| 2 | 37.04% | 55.56% | 6.17% | 1.23% | |||
| 3 | 100.0% |
Пазлы можно получить только тогда, когда в игре активно событие «Головоломка» (подробнее о событии «Головоломка» читайте здесь).
|
Uncommon Pack II |
Cards in the pack | Card number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY |
| 5 | 1 | 10.8111% | 54.0554% | 32.4332% | 2.1602% | 0.5401% | |
| 2 | 10.8111% | 54.0554% | 32.4332% | 2.1602% | 0.5401% | ||
| 3 | 10.8111% | 54.0554% | 32.4332% | 2.1602% | 0.5401% | ||
| 4 | 10.8111% | 54.0554% | 32.4332% | 2.1602% | 0.5401% | ||
| 5 | 100.0% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY | |
| 3 | 1 | 10.8111% | 54.0554% | 32.4332% | 2.1602% | 0.5401% | |
| 2 | 10.8111% | 54.0554% | 32.4332% | 2.1602% | 0.5401% | ||
| 3 | 100.0% |
Пазлы можно получить только тогда, когда в игре активно событие «Головоломка» (подробнее о событии «Головоломка» читайте здесь).
|
Superb Pack VI |
Cards in the pack | Card number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY |
| 5 | 1 | 5.29% | 47.62% | 42.33% | 4.23% | 0.53% | |
| 2 | 5.29% | 47.62% | 42.33% | 4.23% | 0.53% | ||
| 3 | 5.29% | 47.62% | 42.33% | 4.23% | 0.53% | ||
| 4 | 5.29% | 47.62% | 42.33% | 4.23% | 0.53% | ||
| 5 | 100.0% | ||||||
| Joker Card* | 33.3334% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY | |
| 3 | 1 | 5.29% | 47.62% | 42.33% | 4.23% | 0.53% | |
| 2 | 5.29% | 47.62% | 42.33% | 4.23% | 0.53% | ||
| 3 | 100.0% | ||||||
| Joker Puzzle** | 33.3334% |
*Помимо перечисленных предметов у вас есть 33.3334% шанс получить дополнительную Карту Joker.
**В дополнение к вышеперечисленным предметам, вы можете получить дополнительный пазл Джокера с вероятностью 33.3334%.
Пазлы можно получить только тогда, когда в игре активно событие «Головоломка» (подробнее о событии «Головоломка» читайте здесь).
|
Rare Pack VIII |
Cards in the pack | Card number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY |
| 5 | 1 | 37.04% | 55.56% | 6.17% | 1.23% | ||
| 2 | 37.04% | 55.56% | 6.17% | 1.23% | |||
| 3 | 37.04% | 55.56% | 6.17% | 1.23% | |||
| 4 | 37.04% | 55.56% | 6.17% | 1.23% | |||
| 5 | 100.0% | ||||||
| Joker Card* | 50.0% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY | |
| 3 | 1 | 37.04% | 55.56% | 6.17% | 1.23% | ||
| 2 | 37.04% | 55.56% | 6.17% | 1.23% | |||
| 3 | 100.0% | ||||||
| Joker Puzzle** | 50.0% |
*Помимо перечисленных предметов у вас есть 50% шанс получить дополнительную Карту Joker.
**В дополнение к вышеперечисленным предметам, вы можете получить дополнительный пазл Джокера с вероятностью 50%.
Пазлы можно получить только тогда, когда в игре активно событие «Головоломка» (подробнее о событии «Головоломка» читайте здесь).
|
Rare Pack IX |
Cards in the pack | Card number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY |
| 4 | 1 | 33.78% | 54.05% | 10.14% | 2.03% | ||
| 2 | 33.78% | 54.05% | 10.14% | 2.03% | |||
| 3 | 33.78% | 54.05% | 10.14% | 2.03% | |||
| 4 | 100.0% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY | |
| 2 | 1 | 33.78% | 54.05% | 10.14% | 2.03% | ||
| 2 | 100.0% |
Пазлы можно получить только тогда, когда в игре активно событие «Головоломка» (подробнее о событии «Головоломка» читайте здесь).
|
Superb Pack VII |
Cards in the pack | Card number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY |
| 4 | 1 | 88.5% | 8.85% | 2.65% | |||
| 2 | 88.5% | 8.85% | 2.65% | ||||
| 3 | 88.5% | 8.85% | 2.65% | ||||
| 4 | 100.0% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY | |
| 2 | 1 | 88.5% | 8.85% | 2.65% | |||
| 2 | 100.0% |
Пазлы можно получить только тогда, когда в игре активно событие «Головоломка» (подробнее о событии «Головоломка» читайте здесь).
|
Rare Pack X |
Cards in the pack | Card number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY |
| 3 | 1 | 21.8578% | 43.7156% | 32.7867% | 1.6399% | ||
| 2 | 21.8578% | 43.7156% | 32.7867% | 1.6399% | |||
| 3 | 100.0% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY | |
| 2 | 1 | 21.8578% | 43.7156% | 32.7867% | 1.6399% | ||
| 2 | 100.0% |
Пазлы можно получить только тогда, когда в игре активно событие «Головоломка» (подробнее о событии «Головоломка» читайте здесь).
|
Rare Pack XI |
Cards in the pack | Card number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY |
| 4 | 1 | 10.81% | 37.84% | 48.65% | 2.7% | ||
| 2 | 10.81% | 37.84% | 48.65% | 2.7% | |||
| 3 | 10.81% | 37.84% | 48.65% | 2.7% | |||
| 4 | 100.0% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY | |
| 2 | 1 | 10.81% | 37.84% | 48.65% | 2.7% | ||
| 2 | 100.0% |
Пазлы можно получить только тогда, когда в игре активно событие «Головоломка» (подробнее о событии «Головоломка» читайте здесь).
|
Rare Pack XII |
Cards in the pack | Card number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY |
| 4 | 1 | 10.75% | 32.26% | 53.76% | 2.69% | 0.54% | |
| 2 | 10.75% | 32.26% | 53.76% | 2.69% | 0.54% | ||
| 3 | 10.75% | 32.26% | 53.76% | 2.69% | 0.54% | ||
| 4 | 100.0% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY | |
| 2 | 1 | 10.75% | 32.26% | 53.76% | 2.69% | 0.54% | |
| 2 | 100.0% |
Пазлы можно получить только тогда, когда в игре активно событие «Головоломка» (подробнее о событии «Головоломка» читайте здесь).
|
Epic Pack III |
Cards in the pack | Card number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY |
| 7 | 1 | 27.1727% | 32.6133% | 38.0438% | 1.6302% | 0.54% | |
| 2 | 27.1727% | 32.6133% | 38.0438% | 1.6302% | 0.54% | ||
| 3 | 27.1727% | 32.6133% | 38.0438% | 1.6302% | 0.54% | ||
| 4 | 27.1727% | 32.6133% | 38.0438% | 1.6302% | 0.54% | ||
| 5 | 27.1727% | 32.6133% | 38.0438% | 1.6302% | 0.54% | ||
| 6 | 27.1727% | 32.6133% | 38.0438% | 1.6302% | 0.54% | ||
| 7 | 100.0% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY | |
| 4 | 1 | 27.1727% | 32.6133% | 38.0438% | 1.6302% | 0.54% | |
| 2 | 27.1727% | 32.6133% | 38.0438% | 1.6302% | 0.54% | ||
| 3 | 27.1727% | 32.6133% | 38.0438% | 1.6302% | 0.54% | ||
| 4 | 100.0% |
Пазлы можно получить только тогда, когда в игре активно событие «Головоломка» (подробнее о событии «Головоломка» читайте здесь).
|
Standard Set |
Cards in the pack | Card number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY |
| 7 | 1 | 100.0% | |||||
| 2 | 100.0% | ||||||
| 3 | 100.0% | ||||||
| 4 | 100.0% | ||||||
| 5 | 100.0% | ||||||
| 6 | 100.0% | ||||||
| 7 | 100.0% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY | |
| 4 | 1 | 100.0% | |||||
| 2 | 100.0% | ||||||
| 3 | 100.0% | ||||||
| 4 | 100.0% |
Пазлы можно получить только тогда, когда в игре активно событие «Головоломка» (подробнее о событии «Головоломка» читайте здесь).
|
Solid Set |
Cards in the pack | Card number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY |
| 7 | 1 | 43.75% | 56.25% | ||||
| 2 | 43.75% | 56.25% | |||||
| 3 | 43.75% | 56.25% | |||||
| 4 | 43.75% | 56.25% | |||||
| 5 | 43.75% | 56.25% | |||||
| 6 | 43.75% | 56.25% | |||||
| 7 | 100.0% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY | |
| 4 | 1 | 43.75% | 56.25% | ||||
| 2 | 43.75% | 56.25% | |||||
| 3 | 43.75% | 56.25% | |||||
| 4 | 100.0% |
Пазлы можно получить только тогда, когда в игре активно событие «Головоломка» (подробнее о событии «Головоломка» читайте здесь).
|
Excellent Set |
Cards in the pack | Card number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY |
| 7 | 1 | 25.0% | 43.75% | 31.25% | |||
| 2 | 25.0% | 43.75% | 31.25% | ||||
| 3 | 25.0% | 43.75% | 31.25% | ||||
| 4 | 25.0% | 43.75% | 31.25% | ||||
| 5 | 25.0% | 43.75% | 31.25% | ||||
| 6 | 25.0% | 43.75% | 31.25% | ||||
| 7 | 100.0% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY | |
| 4 | 1 | 25.0% | 43.75% | 31.25% | |||
| 2 | 25.0% | 43.75% | 31.25% | ||||
| 3 | 25.0% | 43.75% | 31.25% | ||||
| 4 | 100.0% |
Пазлы можно получить только тогда, когда в игре активно событие «Головоломка» (подробнее о событии «Головоломка» читайте здесь).
|
Wonderful Set |
Cards in the pack | Card number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY |
| 7 | 1 | 37.5% | 50.0% | 12.5% | |||
| 2 | 37.5% | 50.0% | 12.5% | ||||
| 3 | 37.5% | 50.0% | 12.5% | ||||
| 4 | 37.5% | 50.0% | 12.5% | ||||
| 5 | 37.5% | 50.0% | 12.5% | ||||
| 6 | 37.5% | 50.0% | 12.5% | ||||
| 7 | 100.0% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY | |
| 4 | 1 | 37.5% | 50.0% | 12.5% | |||
| 2 | 37.5% | 50.0% | 12.5% | ||||
| 3 | 37.5% | 50.0% | 12.5% | ||||
| 4 | 100.0% |
Пазлы можно получить только тогда, когда в игре активно событие «Головоломка» (подробнее о событии «Головоломка» читайте здесь).
|
Magnificent Set |
Cards in the pack | Card number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY |
| 7 | 1 | 28.5729% | 57.1457% | 10.7111% | 3.5703% | ||
| 2 | 28.5729% | 57.1457% | 10.7111% | 3.5703% | |||
| 3 | 28.5729% | 57.1457% | 10.7111% | 3.5703% | |||
| 4 | 28.5729% | 57.1457% | 10.7111% | 3.5703% | |||
| 5 | 28.5729% | 57.1457% | 10.7111% | 3.5703% | |||
| 6 | 28.5729% | 57.1457% | 10.7111% | 3.5703% | |||
| 7 | 100.0% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY | |
| 4 | 1 | 28.5729% | 57.1457% | 10.7111% | 3.5703% | ||
| 2 | 28.5729% | 57.1457% | 10.7111% | 3.5703% | |||
| 3 | 28.5729% | 57.1457% | 10.7111% | 3.5703% | |||
| 4 | 100.0% |
Пазлы можно получить только тогда, когда в игре активно событие «Головоломка» (подробнее о событии «Головоломка» читайте здесь).
|
Extraordinary Set |
Cards in the pack | Card number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY |
| 7 | 1 | 22.7277% | 60.6039% | 12.8787% | 3.7897% | ||
| 2 | 22.7277% | 60.6039% | 12.8787% | 3.7897% | |||
| 3 | 22.7277% | 60.6039% | 12.8787% | 3.7897% | |||
| 4 | 22.7277% | 60.6039% | 12.8787% | 3.7897% | |||
| 5 | 22.7277% | 60.6039% | 12.8787% | 3.7897% | |||
| 6 | 22.7277% | 60.6039% | 12.8787% | 3.7897% | |||
| 7 | 100.0% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY | |
| 4 | 1 | 22.7277% | 60.6039% | 12.8787% | 3.7897% | ||
| 2 | 22.7277% | 60.6039% | 12.8787% | 3.7897% | |||
| 3 | 22.7277% | 60.6039% | 12.8787% | 3.7897% | |||
| 4 | 100.0% |
Пазлы можно получить только тогда, когда в игре активно событие «Головоломка» (подробнее о событии «Головоломка» читайте здесь).
|
Standard Set I |
Cards in the pack | Card number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY |
| 9 | 1 | 100.0% | |||||
| 2 | 100.0% | ||||||
| 3 | 100.0% | ||||||
| 4 | 100.0% | ||||||
| 5 | 100.0% | ||||||
| 6 | 100.0% | ||||||
| 7 | 100.0% | ||||||
| 8 | 100.0% | ||||||
| 9 | 100.0% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY | |
| 5 | 1 | 100.0% | |||||
| 2 | 100.0% | ||||||
| 3 | 100.0% | ||||||
| 4 | 100.0% | ||||||
| 5 | 100.0% |
Пазлы можно получить только тогда, когда в игре активно событие «Головоломка» (подробнее о событии «Головоломка» читайте здесь).
|
Solid Set I |
Cards in the pack | Card number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY |
| 9 | 1 | 43.75% | 56.25% | ||||
| 2 | 43.75% | 56.25% | |||||
| 3 | 43.75% | 56.25% | |||||
| 4 | 43.75% | 56.25% | |||||
| 5 | 43.75% | 56.25% | |||||
| 6 | 43.75% | 56.25% | |||||
| 7 | 43.75% | 56.25% | |||||
| 8 | 43.75% | 56.25% | |||||
| 9 | 100.0% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY | |
| 5 | 1 | 43.75% | 56.25% | ||||
| 2 | 43.75% | 56.25% | |||||
| 3 | 43.75% | 56.25% | |||||
| 4 | 43.75% | 56.25% | |||||
| 5 | 100.0% |
Пазлы можно получить только тогда, когда в игре активно событие «Головоломка» (подробнее о событии «Головоломка» читайте здесь).
|
Excellent Set I |
Cards in the pack | Card number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY |
| 9 | 1 | 31.25% | 43.75% | 25.0% | |||
| 2 | 31.25% | 43.75% | 25.0% | ||||
| 3 | 31.25% | 43.75% | 25.0% | ||||
| 4 | 31.25% | 43.75% | 25.0% | ||||
| 5 | 31.25% | 43.75% | 25.0% | ||||
| 6 | 31.25% | 43.75% | 25.0% | ||||
| 7 | 31.25% | 43.75% | 25.0% | ||||
| 8 | 31.25% | 43.75% | 25.0% | ||||
| 9 | 100.0% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY | |
| 5 | 1 | 31.25% | 43.75% | 25.0% | |||
| 2 | 31.25% | 43.75% | 25.0% | ||||
| 3 | 31.25% | 43.75% | 25.0% | ||||
| 4 | 31.25% | 43.75% | 25.0% | ||||
| 5 | 100.0% |
Пазлы можно получить только тогда, когда в игре активно событие «Головоломка» (подробнее о событии «Головоломка» читайте здесь).
|
Wonderful Set I |
Cards in the pack | Card number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY |
| 9 | 1 | 40.82% | 54.42% | 4.76% | |||
| 2 | 40.82% | 54.42% | 4.76% | ||||
| 3 | 40.82% | 54.42% | 4.76% | ||||
| 4 | 40.82% | 54.42% | 4.76% | ||||
| 5 | 40.82% | 54.42% | 4.76% | ||||
| 6 | 40.82% | 54.42% | 4.76% | ||||
| 7 | 40.82% | 54.42% | 4.76% | ||||
| 8 | 40.82% | 54.42% | 4.76% | ||||
| 9 | 100.0% | ||||||
| Puzzles in the pack | Puzzle number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY | |
| 5 | 1 | 40.82% | 54.42% | 4.76% | |||
| 2 | 40.82% | 54.42% | 4.76% | ||||
| 3 | 40.82% | 54.42% | 4.76% | ||||
| 4 | 40.82% | 54.42% | 4.76% | ||||
| 5 | 100.0% |
Пазлы можно получить только тогда, когда в игре активно событие «Головоломка» (подробнее о событии «Головоломка» читайте здесь).
|
Magnificent Set I |
Cards in the pack | Card number | COMMON | GREAT | RARE | EPIC | LEGENDARY |
| 9 | 1 | 30.77% | 61.54% | 5.38% | 2.31% | ||
