๐ Click here for more Chest Probabilities.
๐ Click here for Packs Probabilities.
|
Wooden Chest |
10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 | |
| 3.57% | 17.86% | 25% | 25% | 17.86% | 7.14% | 3.57% | ||
| 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | ||||
| 9.0909% | 27.2727% | 36.3636% | 18.1818% | 9.091% |
|
Wooden Chest II |
90 | 95 | 100 | 105 | 110 | ||
| 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |||
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||
| 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6665% |
|
Wooden Chest III |
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| 22.2222% | 22.2222% | 22.2222% | 11.1111% | 11.1111% | 11.1112% | ||
| 1 | |||||||
| 66.67% | |||||||
| 1 | |||||||
| 33.33% |
|
Wooden Chest IV |
10 | 15 | 20 | 25 | |
| 25% | 25% | 25% | 25% | ||
| 1 | |||||
| 25% | |||||
| 1 | |||||
| 50% | |||||
| 1 | |||||
| 25% |
|
Wooden Chest V |
95 | 100 | 105 | |
| 33.3333% | 33.3333% | 33.3334% | ||
| 38 | 40 | 42 | ||
| 33.3333% | 33.3333% | 33.3334% |
|
Wooden Chest VI |
40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
| 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6665% |
|
Iron Chest |
20 | 30 | 45 | 50 | 65 | 70 | 75 | |
| 9.679% | 22.5777% | 22.5777% | 16.1284% | 16.1284% | 9.679% | 3.2298% | ||
| 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | ||
| 7.14% | 14.29% | 14.29% | 28.57% | 21.43% | 7.14% | 7.14% |
|
Iron Chest II |
20 | 25 | 30 | 35 | |
| 25% | 25% | 25% | 25% | ||
| 1 | |||||
| 50% | |||||
| 1 | |||||
| 25% | |||||
| 1 | |||||
| 25% |
|
Iron Chest III |
10 | 20 | 20 | |
| 33.3333% | 25% | 20% | ||
| 1 | 1 | 1 | ||
| 33.3333% | 25% | 20% | ||
| 1 | 1 | |||
| 33.3334% | 25% | |||
| 1 | 1 | |||
| 25% | 20% | |||
| 1 | ||||
| 20% | ||||
| 1 | ||||
| 20% |
|
Valuable Chest |
50 | 55 | 60 | 75 | 80 | 90 | 100 | |
| 3.7% | 11.11% | 18.52% | 25.93% | 25.93% | 11.11% | 3.7% | ||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||
| 6.67% | 26.67% | 33.33% | 20% | 13.33% |
|
Valuable Chest II |
100 | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 | 200 | |
| 3.57% | 17.86% | 25% | 25% | 17.86% | 7.14% | 3.57% | ||
| 20 | 16 | 14 | 10 | 15 | ||||
| 9.0909% | 27.2727% | 36.3636% | 18.1818% | 9.091% | ||||
| 1 | ||||||||
| 70% | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 30% |
|
Valuable Chest III |
200 | 230 | 240 | 250 | 270 | 290 | 300 | |
| 3.57% | 17.86% | 25% | 25% | 17.86% | 7.14% | 3.57% | ||
| 30 | 26 | 24 | 20 | 25 | ||||
| 9.0909% | 27.2727% | 36.3636% | 18.1818% | 9.091% | ||||
| 1 | ||||||||
| 70% | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 30% |
|
Valuable Chest IV |
400 | 460 | 480 | 500 | 540 | 580 | 600 | |
| 3.57% | 17.86% | 25% | 25% | 17.86% | 7.14% | 3.57% | ||
| 60 | 52 | 48 | 40 | 50 | ||||
| 9.0909% | 27.2727% | 36.3636% | 18.1818% | 9.091% | ||||
| 1 | ||||||||
| 70% | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 30% |
|
Valuable Chest V |
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | |
| 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||
| 1 | ||||||||
| 33.3333% | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 33.3333% | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 33.3334% |
|
Valuable Chest VI |
200 | 230 | 240 | 250 | 270 | 290 | 300 | |
| 3.57% | 17.86% | 25% | 25% | 17.86% | 7.14% | 3.57% | ||
| 20 | 16 | 14 | 10 | 15 | ||||
| 9.0909% | 27.2727% | 36.3636% | 18.1818% | 9.091% | ||||
| 1 | ||||||||
| 33.3333% | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 33.3333% | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 33.3334% |
|
Valuable Chest VII |
400 | 460 | 480 | 500 | 540 | 580 | 600 | |
| 3.57% | 17.86% | 25% | 25% | 17.86% | 7.14% | 3.57% | ||
| 30 | 26 | 24 | 20 | 25 | ||||
| 9.0909% | 27.2727% | 36.3636% | 18.1818% | 9.091% | ||||
| 1 | ||||||||
| 33.3333% | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 33.3333% | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 33.3334% |
|
Valuable Chest VIII |
25 | 40 | 40 | |
| 33.3333% | 16.67% | 11.1111% | ||
| 1 | 1 | 1 | ||
| 33.3333% | 33.33% | 22.2222% | ||
| 1 | 1 | |||
| 33.3334% | 11.1111% | |||
| 1 | 1 | |||
| 33.33% | 22.2222% | |||
| 1 | 1 | |||
| 16.67% | 11.1112% | |||
| 1 | ||||
| 22.2222% |
|
Iron Chest IV |
140 | 150 | 160 | |
| 33.3333% | 33.3333% | 33.3334% | ||
| 55 | 60 | 65 | ||
| 33.3333% | 33.3333% | 33.3334% |
|
Iron Chest V |
50 | 65 | 70 | 75 | 85 | 85 | 100 | |
| 3.57% | 17.86% | 25% | 25% | 17.86% | 7.14% | 3.57% | ||
| 10 | 8 | 7 | 5 | 8 | ||||
| 9.0909% | 27.2727% | 36.3636% | 18.1818% | 9.091% | ||||
| 1 | ||||||||
| 50% | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 50% |
|
Iron Chest VI |
100 | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 | 200 | |
| 3.57% | 17.86% | 25% | 25% | 17.86% | 7.14% | 3.57% | ||
| 10 | 8 | 7 | 5 | 8 | ||||
| 9.0909% | 27.2727% | 36.3636% | 18.1818% | 9.091% | ||||
| 1 | ||||||||
| 33.3333% | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 33.3333% | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 33.3334% |
|
Iron Chest VII |
15 | 20 | 25 | |
| 25% | 25% | 20% | ||
| 1 | 1 | 1 | ||
| 25% | 25% | 20% | ||
| 1 | 1 | |||
| 25% | 25% | |||
| 1 | 1 | |||
| 25% | 20% | |||
| 1 | 1 | |||
| 25% | 20% | |||
| 1 | ||||
| 20% |
|
Valuable Chest IX |
240 | 250 | 260 | |
| 33.3333% | 33.3333% | 33.3334% | ||
| 145 | 150 | 155 | ||
| 33.3333% | 33.3333% | 33.3334% |
|
Valuable Chest X |
800 | 920 | 960 | 1000 | 1080 | 1160 | 1200 | |
| 3.57% | 17.86% | 25% | 25% | 17.86% | 7.14% | 3.57% | ||
| 60 | 52 | 48 | 40 | 50 | ||||
| 9.0909% | 27.2727% | 36.3636% | 18.1818% | 9.091% | ||||
| 1 | ||||||||
| 33.3333% | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 33.3333% | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 33.3334% |
|
Valuable Chest XI |
2000 | 2240 | 2320 | 2400 | 2660 | 2720 | 2950 | |
| 3.57% | 17.86% | 25% | 25% | 17.86% | 7.14% | 3.57% | ||
| 120 | 104 | 96 | 80 | 100 | ||||
| 9.0909% | 27.2727% | 36.3636% | 18.1818% | 9.091% | ||||
| 1 | ||||||||
| 50% | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 50% |
|
Valuable Chest XII |
800 | 920 | 960 | 1000 | 1080 | 1160 | 1200 | |
| 3.57% | 17.86% | 25% | 25% | 17.86% | 7.14% | 3.57% | ||
| 120 | 104 | 96 | 80 | 100 | ||||
| 9.0909% | 27.2727% | 36.3636% | 18.1818% | 9.091% | ||||
| 1 | ||||||||
| 70% | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 30% |
|
Valuable Chest XIII |
2000 | 2240 | 2320 | 2400 | 2660 | 2720 | 2950 | |
| 3.57% | 17.86% | 25% | 25% | 17.86% | 7.14% | 3.57% | ||
| 240 | 208 | 192 | 160 | 200 | ||||
| 9.0909% | 27.2727% | 36.3636% | 18.1818% | 9.091% | ||||
| 1 | ||||||||
| 70% | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 30% |
|
Valuable Chest XIV |
3000 | 3440 | 3640 | 3800 | 4320 | 4440 | 4900 | |
| 3.57% | 17.86% | 25% | 25% | 17.86% | 7.14% | 3.57% | ||
| 380 | 316 | 284 | 220 | 300 | ||||
| 9.0909% | 27.2727% | 36.3636% | 18.1818% | 9.091% | ||||
| 1 | ||||||||
| 70% | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 30% |
|
Valuable Chest XV |
1 | |||
| 33.3333% | ||||
| 1 | ||||
| 33.3333% | ||||
| 1 | ||||
| 33.3334% | ||||
| 20 | 30 | 40 | ||
| 50% | 33.33% | 16.67% | ||
| 40 | 50 | 60 | ||
| 50% | 33.33% | 16.67% |
|
Valuable Chest XVI |
25 | 40 | 45 | |
| 12.5% | 16.67% | 11.1111% | ||
| 1 | 1 | 1 | ||
| 25% | 33.33% | 22.2222% | ||
| 1 | 1 | 1 | ||
| 37.5% | 33.33% | 22.2222% | ||
| 1 | 1 | |||
| 25% | 11.1111% | |||
| 1 | 1 | |||
| 16.67% | 11.1112% | |||
| 1 | ||||
| 22.2222% |
|
Chest of Riches |
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | ||
| 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |||
| 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
| 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6667% | 16.6665% |
|
Chest of Riches II |
6 | 6 | 6 | |
| 33.3333% | 25% | 25% | ||
| 1 | 1 | 1 | ||
| 33.3333% | 25% | 25% | ||
| 1 | 1 | |||
| 33.3334% | 25% | |||
| 1 | 1 | |||
| 25% | 25% | |||
| 1 | ||||
| 25% |
|
Treasure Chest |
190 | 195 | 200 | 205 | 210 | |
| 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||
| 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | ||
| 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
|
Treasure Chest II |
500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
| 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | ||
| 1 | ||||||||
| 33.3333% | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 33.3333% | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 33.3334% |
|
Treasure Chest III |
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | ||
| 1 | ||||||
| 50% | ||||||
| 1 | ||||||
| 33.33% | ||||||
| 1 | ||||||
| 16.67% |
|
Treasure Chest IV |
20 | 20 | 25 | |
| 25% | 25% | 16.6667% | ||
| 1 | 1 | 1 | ||
| 25% | 25% | 16.6667% | ||
| 1 | 1 | 1 | ||
| 25% | 25% | 16.6667% | ||
| 1 | 1 | |||
| 25% | 16.6667% | |||
| 1 | 1 | |||
| 25% | 16.6665% | |||
| 1 | ||||
| 16.6667% |
|
Chest of Riches III |
30 | 30 | 30 | |
| 50% | 25% | 25% | ||
| 1 | 1 | 1 | ||
| 50% | 25% | 25% | ||
| 1 | ||||
| 25% | ||||
| 1 | 1 | |||
| 25% | 25% | |||
| 1 | ||||
| 25% |
|
Precious Chest |
20 | 30 | 35 | |
| 33.3333% | 25% | 16.6667% | ||
| 1 | 1 | 1 | ||
| 33.3333% | 25% | 16.6667% | ||
| 1 | 1 | |||
| 33.3334% | 16.6667% | |||
| 1 | 1 | |||
| 25% | 16.6667% | |||
| 1 | 1 | |||
| 25% | 16.6665% | |||
| 1 | ||||
| 16.6667% |
|
Precious Chest II |
200 | 250 | 300 | 350 | 375 | 400 | |
| 11.1111% | 11.1111% | 11.1111% | 22.2222% | 22.2222% | 22.2223% | ||
| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
| 11.1111% | 11.1111% | 22.2222% | 22.2222% | 22.2222% | 11.1112% |
|
Treasure Chest V |
5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
| 22.2222% | 22.2222% | 22.2222% | 11.1111% | 11.1111% | 11.1112% | ||
| 1 | |||||||
| 66.67% | |||||||
| 1 | |||||||
| 33.33% |
|
Treasure Chest VI |
400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | |
| 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | ||
| 1 | ||||||||
| 33.3333% | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 33.3333% | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 33.3334% |
|
Treasure Chest VII |
10 | 12 | 15 | |
| 25% | 25% | 20% | ||
| 1 | 1 | 1 | ||
| 25% | 25% | 20% | ||
| 1 | 1 | |||
| 25% | 25% | |||
| 1 | 1 | |||
| 25% | 20% | |||
| 1 | 1 | |||
| 25% | 20% | |||
| 1 | ||||
| 20% |
|
Precious Chest III |
1 | |
| 60% | ||
| 1 | ||
| 40% | ||
| 1 | ||
| 30% | ||
| 1 | ||
| 20% | ||
| 1 | ||
| 30% | ||
| 1 | ||
| 20% |
|
Precious Chest IV |
1 | |
| 60% | ||
| 1 | ||
| 40% | ||
| 1 | ||
| 30% | ||
| 1 | ||
| 20% | ||
| 1 | ||
| 30% | ||
| 1 | ||
| 20% |
|
Precious Chest V |
1 | |
| 25% | ||
| 1 | ||
| 75% | ||
| 1 | ||
| 12.5% | ||
| 1 | ||
| 37.5% | ||
| 1 | ||
| 12.5% | ||
| 1 | ||
| 37.5% |
|
Precious Chest VI |
15 | 15 | 15 | |
| 50% | 25% | 25% | ||
| 1 | 1 | 1 | ||
| 50% | 25% | 37.5% | ||
| 1 | ||||
| 25% | ||||
| 1 | 1 | |||
| 25% | 25% | |||
| 1 | ||||
| 12.5% |
|
Vampire Chest |
60 | 70 | 80 | |
| 25% | 50% | 25% | ||
| 10 | 12 | 15 | ||
| 25% | 50% | 25% | ||
| 1 | ||||
| 50% | ||||
| 1 | ||||
| 50% |
|
Basilisk Chest |
70 | 80 | 90 | |
| 25% | 50% | 25% | ||
| 10 | 12 | 15 | ||
| 20% | 40% | 40% | ||
| 1 | ||||
| 50% | ||||
| 1 | ||||
| 25% | ||||
| 1 | ||||
| 25% |
|
Basilisk Chest II |
95 | 100 | 105 | |||
| 33.3333% | 33.3333% | 33.3334% | ||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
| 6.67% | 26.67% | 33.33% | 20% | 13.33% | ||
| 1 | ||||||
| 50% | ||||||
| 1 | ||||||
| 50% |
|
Basilisk Chest III |
50 | 60 | 70 | |||
| 25% | 50% | 25% | ||||
| 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | ||
| 9.0909% | 27.2727% | 36.3636% | 18.1818% | 9.091% | ||
| 1 | ||||||
| 50% | ||||||
| 1 | ||||||
| 50% |
|
Dragon Chest |
60 | 70 | 80 | |||||
| 25% | 50% | 25% | ||||||
| 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
| 7.14% | 14.29% | 14.29% | 28.57% | 21.43% | 7.14% | 7.14% | ||
| 1 | ||||||||
| 50% | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 25% | ||||||||
| 1 | ||||||||
| 25% |
|
Dragon Chest II |
80 | 90 | 100 | |||
| 33.3333% | 33.3333% | 33.3334% | ||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
| 6.67% | 26.67% | 33.33% | 20% | 13.33% | ||
| 1 | ||||||
| 50% | ||||||
| 1 | ||||||
| 50% |
|
Vampire Chest II |
20 | 30 | 40 | |
| 50% | 25% | 25% | ||
| 60 | 70 | 80 | ||
| 50% | 25% | 25% |
|
Basilisk Chest IV |
50 | 60 | 70 | |
| 50% | 25% | 25% | ||
| 90 | 100 | 110 | ||
| 50% | 25% | 25% |
|
Dragon Chest III |
80 | 90 | 100 | |
| 50% | 25% | 25% | ||
| 130 | 140 | 150 | ||
| 50% | 25% | 25% |
|
Ticket of Success |
10 | 15 | 20 | 25 | ||
| 37.5% | 25% | 25% | 12.5% | |||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||
| 37.5% | 25% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | ||
| 1 | ||||||
| 16.6667% | ||||||
| 1 | ||||||
| 16.6667% | ||||||
| 1 | ||||||
| 16.6667% | ||||||
| 1 | ||||||
| 16.6667% | ||||||
| 1 | ||||||
| 16.6667% | ||||||
| 1 | ||||||
| 16.6665% |
|
Ticket of Success II |
1 | |||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 60 | 65 | 70 | ||
| 25% | 50% | 25% |
|
Ticket of Success III |
1 | |||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 80 | 100 | 120 | ||
| 25% | 50% | 25% |
|
Ticket of Success IV |
1 | |||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 400 | 500 | 600 | ||
| 25% | 50% | 25% | ||
| 20 | 25 | 30 | ||
| 25% | 50% | 25% |
|
Ticket of Success V |
1 | |||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 1000 | 1200 | 1400 | ||
| 25% | 50% | 25% | ||
| 25 | 30 | 35 | ||
| 25% | 50% | 25% |
|
Ticket of Success VI |
1 | |||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 130 | 150 | 170 | ||
| 25% | 50% | 25% |
|
Ticket of Success VII |
1 | |||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 10 | 15 | 20 | ||
| 25% | 50% | 25% |
|
Ticket of Success VIII |
1 | |||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 230 | 250 | 270 | ||
| 25% | 50% | 25% |
|
Ticket of Success IX |
1 | |||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 20 | 25 | 30 | ||
| 25% | 50% | 25% | ||
| 45 | 50 | 55 | ||
| 25% | 50% | 25% |
|
Ticket of Success X |
1 | |||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 25 | 30 | 35 | ||
| 25% | 50% | 25% |
|
Ticket of Success XI |
1 | |||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 25 | 30 | 35 | ||
| 25% | 50% | 25% |
|
Ticket of Success XII |
1 | |||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 10 | 15 | 20 | ||
| 25% | 50% | 25% | ||
| 35 | 40 | 45 | ||
| 25% | 50% | 25% |
|
Ticket of Success XIII |
1 | |||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 25 | 30 | 35 | ||
| 25% | 50% | 25% |
|
Ticket of Success XIV |
7 | 10 | 12 | 15 | 17 | |
| 33.33% | 26.67% | 20% | 13.33% | 6.67% | ||
| 70 | 75 | 80 | ||||
| 50% | 33.33% | 16.67% | ||||
| 1 | ||||||
| 33.3333% | ||||||
| 1 | ||||||
| 33.3333% | ||||||
| 1 | ||||||
| 33.3334% |
|
Ticket of Success XV |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 14.2886% | 28.5671% | 28.5671% | 14.2886% | 14.2886% | ||
| 1 | ||||||
| 50% | ||||||
| 1 | ||||||
| 50% |
|
Ticket of Success XVI |
1 | |
| 60% | ||
| 1 | ||
| 40% | ||
| 1 | ||
| 50% | ||
| 1 | ||
| 33.33% | ||
| 1 | ||
| 16.67% |
|
Ticket of Success XVIII |
5 | 7 | 10 | 12 | 15 | |
| 27.7778% | 22.2222% | 16.6667% | 11.1111% | 5.5556% | ||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||
| 27.7778% | 22.2222% | 16.6667% | 11.1111% | 5.5556% | ||
| 1 | ||||||
| 16.6667% | ||||||
| 1 | ||||||
| 33.3333% | ||||||
| 1 | ||||||
| 33.3333% | ||||||
| 1 | ||||||
| 16.6667% |
|
Ticket of Victory |
20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 37.5% | 25% | 25% | 12.5% | |||
| 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | ||
| 37.5% | 25% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | ||
| 1 | ||||||
| 16.6667% | ||||||
| 1 | ||||||
| 16.6667% | ||||||
| 1 | ||||||
| 16.6667% | ||||||
| 1 | ||||||
| 16.6667% | ||||||
| 1 | ||||||
| 16.6667% | ||||||
| 1 | ||||||
| 16.6665% |
|
Ticket of Victory II |
1 | |||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 10 | 15 | 20 | ||
| 25% | 50% | 25% |
|
Ticket of Victory III |
1 | |||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 800 | 1000 | 1200 | ||
| 25% | 50% | 25% | ||
| 25 | 30 | 35 | ||
| 25% | 50% | 25% |
|
Ticket of Victory IV |
1 | |||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 130 | 150 | 170 | ||
| 25% | 50% | 25% |
|
Ticket of Victory V |
1 | |||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 70 | 80 | 90 | ||
| 25% | 50% | 25% |
|
Ticket of Victory VI |
1 | |||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 20 | 25 | 30 | ||
| 25% | 50% | 25% |
|
Ticket of Victory VII |
12 | 15 | 18 | 20 | 23 | |
| 33.33% | 26.67% | 20% | 13.33% | 6.67% | ||
| 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||
| 33.33% | 26.67% | 20% | 13.33% | 6.67% | ||
| 1 | ||||||
| 16.67% | ||||||
| 1 | ||||||
| 33.33% | ||||||
| 1 | ||||||
| 33.33% | ||||||
| 1 | ||||||
| 16.67% |
|
Ticket of Victory VIII |
15 | 17 | 20 | 22 | 25 | |
| 33.33% | 26.67% | 20% | 13.33% | 6.67% | ||
| 140 | 150 | 160 | ||||
| 50% | 33.33% | 16.67% | ||||
| 1 | ||||||
| 25% | ||||||
| 1 | ||||||
| 50% | ||||||
| 1 | ||||||
| 25% |
|
Ticket of Victory IX |
20 | 30 | 45 | 50 | 65 | 70 | 75 | |
| 9.679% | 22.5777% | 22.5777% | 16.1284% | 16.1284% | 9.679% | 3.2298% | ||
| 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | ||
| 7.14% | 14.29% | 14.29% | 28.57% | 21.43% | 7.14% | 7.14% |
|
Ticket of Victory X |
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | ||
| 1 | ||||||
| 50% | ||||||
| 1 | ||||||
| 33.33% | ||||||
| 1 | ||||||
| 16.67% |
|
Ticket of Triumph |
50 | 70 | 85 | 100 | ||
| 37.5% | 25% | 25% | 12.5% | |||
| 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | ||
| 37.5% | 25% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | ||
| 1 | ||||||
| 22.2222% | ||||||
| 1 | ||||||
| 11.1111% | ||||||
| 1 | ||||||
| 22.2222% | ||||||
| 1 | ||||||
| 11.1111% | ||||||
| 1 | ||||||
| 22.2222% | ||||||
| 1 | ||||||
| 11.1112% |
|
Ticket of Triumph II |
1 | |||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 15 | 20 | 25 | ||
| 25% | 50% | 25% |
|
Ticket of Triumph III |
1 | |||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 80 | 100 | 120 | ||
| 25% | 50% | 25% |
|
Ticket of Triumph IV |
1 | |||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 400 | 500 | 600 | ||
| 25% | 50% | 25% | ||
| 20 | 25 | 30 | ||
| 25% | 50% | 25% |
|
Ticket of Triumph V |
1 | |||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 800 | 1000 | 1200 | ||
| 25% | 50% | 25% | ||
| 35 | 40 | 45 | ||
| 25% | 50% | 25% |
|
Ticket of Triumph VI |
1 | |||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 180 | 200 | 220 | ||
| 25% | 50% | 25% |
|
Ticket of Triumph VII |
1 | |||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 20 | 25 | 30 | ||
| 25% | 50% | 25% | ||
| 80 | 100 | 120 | ||
| 25% | 50% | 25% |
|
Ticket of Triumph VIII |
1 | |||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 80 | 100 | 120 | ||
| 25% | 50% | 25% |
|
Ticket of Triumph IX |
1 | |||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 45 | 50 | 55 | ||
| 25% | 50% | 25% |
|
Ticket of Triumph X |
1 | |||
| 100% | ||||
| 1 | ||||
| 100% | ||||
| 10 | 15 | 20 | ||
| 25% | 50% | 25% | ||
| 35 | 40 | 45 | ||
| 25% | 50% | 25% |
|
Ticket of Triumph XI |
5 | 7 | 10 | 12 | 15 | |
| 25% | 25% | 25% | 12.5% | 12.5% | ||
| 1 | ||||||
| 50% | ||||||
| 1 | ||||||
| 50% | ||||||
| 1 | ||||||
| 33.3333% | ||||||
| 1 | ||||||
| 33.3333% | ||||||
| 1 | ||||||
| 33.3334% |
|
Ticket of Triumph XII |
7 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| 25% | 25% | 25% | 12.5% | 12.5% | ||
| 1 | ||||||
| 50% | ||||||
| 1 | ||||||
| 50% | ||||||
| 1 | ||||||
| 33.3333% | ||||||
| 1 | ||||||
| 33.3333% | ||||||
| 1 | ||||||
| 33.3334% |
|
Ticket of Triumph XIII |
10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |
| 25% | 25% | 25% | 12.5% | 12.5% | ||
| 1 | ||||||
| 50% | ||||||
| 1 | ||||||
| 50% | ||||||
| 1 | ||||||
| 33.3333% | ||||||
| 1 | ||||||
| 33.3333% | ||||||
| 1 | ||||||
| 33.3334% |
|
Ticket of Triumph XIV |
12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 25% | 25% | 25% | 12.5% | 12.5% | ||
| 1 | ||||||
| 50% | ||||||
| 1 | ||||||
| 50% | ||||||
| 1 | ||||||
| 33.3333% | ||||||
| 1 | ||||||
| 33.3333% | ||||||
| 1 | ||||||
| 33.3334% |
|
Ticket of Triumph XV |
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| 25% | 25% | 25% | 12.5% | 12.5% | ||
| 1 | ||||||
| 50% | ||||||
| 1 | ||||||
| 50% | ||||||
| 1 | ||||||
| 33.3333% | ||||||
| 1 | ||||||
| 33.3333% | ||||||
| 1 | ||||||
| 33.3334% |
|
Ticket of Triumph XVI |
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| 25% | 25% | 25% | 12.5% | 12.5% | ||
| 1 | ||||||
| 50% | ||||||
| 1 | ||||||
| 50% | ||||||
| 1 | ||||||
| 33.3333% | ||||||
| 1 | ||||||
| 33.3333% | ||||||
| 1 | ||||||
| 33.3334% |
|
Ticket of Triumph XVII |
15 | 18 | 20 | 23 | 25 | |
| 33.33% | 26.67% | 20% | 13.33% | 6.67% | ||
| 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
| 33.33% | 26.67% | 20% | 13.33% | 6.67% | ||
| 1 | ||||||
| 16.67% | ||||||
| 1 | ||||||
| 33.33% | ||||||
| 1 | ||||||
| 33.33% | ||||||
| 1 | ||||||
| 16.67% |
|
Ticket of Triumph XVIII |
17 | 20 | 22 | 25 | 27 | |
| 33.33% | 26.67% | 20% | 13.33% | 6.67% | ||
| 170 | 180 | 190 | ||||
| 50% | 33.33% | 16.67% | ||||
| 1 | ||||||
| 40% | ||||||
| 1 | ||||||
| 40% | ||||||
| 1 | ||||||
| 20% |
|
Ticket of Triumph XIX |
50 | 60 | 70 | |
| 25% | 25% | 50% | ||
| 10 | 12 | 15 | ||
| 25% | 25% | 50% | ||
| 1 | ||||
